Hot News       [PL] BORG Hub - Delt...
      Wybory Sztabu na rok...
      Wesołych Świąt
      Unimatrix Zero powró...
      BORG Hub - The Unite...
      Sytuacja z serwerami...
      BORG Hub - Battle Dr...
      Osiem lat The BORG C...
      Wybory Sztabu na rok...
      Powrót do jednego se...
      Powraca poczciwy Bio...
      Amnestia na serwerach

 
 
   archiwa miesicy lata
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2002
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2003
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2004
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2005
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2006
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2007
   01 | 04 | 07 | 10
 02 | 05 | 08 | 11
 03 | 06 | 09 | 12
2008
 
 
BORG ma ju 8033 dni
 
 
Kryzys naszych serwerów
Thursday, 10 April 2003 - 13:08
Karbulot

Niestety, ale ostatni tydzień, dwa nasze serwery przeżywają istny kryzys lagowy. Trudno ocenić co może być przyczyną, jednak najtrafniejsze jest stwierdzenie, że to wina TP S.A. działającej na południu Polski, a konkretnie w rejonach Krakowa, Zakopanego i pobliskich terenów. O ile lagi na jednym serwerze dałoby się jakoś racjonalnie "zwalić" na serwer, to olbrzymie pingi na wszystkich serwerach już mogą być tylko winą "miłościwie" nam panującej Telekomunikacji Polskiej. Łączy nas psiakrew coraz więcej, a już nic tak ludzi nie łączy jak wspólne problemy :). Jeszcze nie tak dawno serwery Hub 3 i 4 kusiły doskonałym pingiem, nie dla wszystkich wprawdzie, ale lagów nie było. Obecnie gracze przeżywają prawdziwą gehennę. Nawet doskonały Hub 2 ostatnio zaczął nieźle przycinać. Doszło do tego, że chwilowo jedynym serwerem w miarę bezstresowym jest Hub 5, jednak gracze nie mają zbytniego komfortu z powodu licznej ilości klanówek. Mam nadzieję, że niebawem kryzys się skończy, ja zaś z cichą nadzieję spoglądam na Kosmę, który zamierza postawić kolejny serwer, tym razem za granicami kraju. Myślę, że już wystarczy serwerów na południu Polski i czas szukać nowych terenów do podboju, tym bardziej, że linie na południu są jakieś niefartowne dla nas.

 
 
  Karbulot

2003-04-12 20:25:06


Na maila. Mnie Ciacho zawsze odpowiada (przynajmniej ostatnio). A mail chyba znasz. GG Ciacho juz nie uzywa tylko jakies smieszne... nie pamietam co :))).
 
  VERNOM

2003-04-12 18:02:29


mam pare pytanek odnosnie serwa hub2 ale wiekszosc na priivie a nire wiem jak sie z toba kontaktnac
 
  Karbulot

2003-04-12 17:05:49


Lagow na Hub 2 nigdy nie mialem, jak pisalem zawsze mialem ping ponizej setki, ktory mnie satysfakcjonowal. I jak juz pisalem, ze nie sadze aby to byla wina serwerow, tylko TPSA. Jak widac dzisiaj wszystko wrocilo do normy, zatem nie ma co sie dalej rozpisywac.
 
  kosma

2003-04-12 17:00:01


moj tata zawsze mowil: pierdolicie hipolicie :) BTW. Szukam zony :)
 
  Ciacho

2003-04-12 15:33:41


wez sprobuj dac tracert'a do 195.150.102.146 bo mozesz mniec mniejsze lagi.
 
  Ciacho

2003-04-12 14:46:06


1. 192.168.0.1 0% 16 16 0 0 1 3 2. 80.50.202.190 7% 15 16 20 19 21 29 3. 80.50.202.189 7% 15 16 31 29 30 31 4. do.kra-ar1.z.kra-r1.tpnet.pl 7% 15 16 31 29 30 31 5. do.kra-ar3.z.kra-r1.tpnet.pl 7% 15 16 31 29 30 31 6. 213.25.1.186 7% 14 16 161 110 133 161 7. proximo.kim.pl 7% 14 15 160 99 133 160 8. z-tpnet.garinet.pl 0% 15 15 151 100 139 210
 
  Ciacho

2003-04-12 14:44:54


1. pingi spadly.. przed chwila gralem z full iloscia graczy i 90% ludzi mialo ping ponizej 100ms. 2. h2 wlasnie sie zmienia... zobaczymy co z tego wyjdzie (tzn narazie stoi normalna wersja serwera na zwyklym porcie, na innym bede testowal nowa wersje az ja calkowicie ukoncze - prawdopodobnie jutro). ad1: pingi na h2 byly spowodowane pewnym kretynem (czyt. wlasciciel kafejki - oni maja mieszkanie wpiete do tej sieci) ktory sobie postawil warez'a... teraz ma ladny trafficshaping ustawiony na 512kbit i mam go w zyci. ad2: coraz wiecej ludzi marudzi o nowe adminy na h2... od tego jest rada adminow abym dostawal, info ze mam dodac taki wonid, nick, oraz pass.. jak widac rada sie rozpierzchla wiec chyba bede to mial tez w zyci. ps. ja jakos nie marudze ze nie mam nigdzie poza h2 admina, ale jak widac niektorzy nie potrafia grac bez admina.... zenada.
 
  sadzik

2003-04-12 13:41:58


tu nie chodzi tym razem o lacza..
gramy sobie spokojnia w 14-16 osob na HUB3 i jest luz.. dojda 4 osoby, robi sie 20 i wiecej i zaczynaja sie dziwne skoki i lagi...
losow nie ma, chokow nie ma, ping troche wiekszy a gra skacze.. i ie powiesz mi ze to wina naszych lacz teraz...
a czasem ping skacze do 2000 ms (!) - mam nawet screeny na to - i nie tylko mi ale wszystkim..

dzieje sie tak jak jest ponad 20 osob tylko i wylacznie, wiec cos tu jest nie tak.. i to nie nasze sieci (wiekszosc z nas ma rozne, gramy z calej Polski, wiec na co zmieniac?? :P)
 
  Karbulot

2003-04-12 13:41:16


Za przeproszeniem. Ty masz ping 30, ale inni nie maja. Na innych serwerach nie maja lagow, a na Hub 3 i 4 maja. I co to za durna gadka ze maja zmienic lacza? Skoro na innych serwerach nie maja lagow a u ciebie maja, znaczy to ze lacza serwerowe albo same serwery sa cos nie takie. Zreszta ja jesli chodzi o Hub 3 i 4 nie narzekam na pingi gra mi sie wspaniale. Ale co z tego, jesli przeciwnik ma lagi i mi skacze po ekranie tak, ze nie moge go namierzyc. Niestety nie kazdego stac na jedno czy dwumegabitowe lacza z duza przepustowoscia, a grac w koncu chce kazdy. Pol biedy jesli faktycznie ludzie by mieli lagi na kazdym serwerze i na sile sie czepiali wszystkiego. Jednak na wielu serwerach maja pingi niskie, zatem... Eeeh sam juz nie wiem. Nie mam nic do serwerkow, po prostu drazni mnie takie cos, ze mamy 7 serwerow a ludzie grywaja na innych bo odechciewa im sie u nas. To nie fair jak cholera. BORGi sie zaczynaja rozlazic po innych serwach, coraz rzadziej grywaja ze soba. A tak byc nie powinno.
 
  kosma

2003-04-12 13:33:33


Wy kurwa zawsze macie jakies problemy z czego ja mam wszedzie ping 20-60 no max 80 zmience se kurwa lacza a nie narzekacie nie wiem na co. :) Marek (kosma)
 
  markooff

2003-04-12 02:11:00


polecam ci (na Twoje bolaczki) Linuxika a do kompa na WIndzie (drugiego) jakis program terminalowy (np. F-Secure SSH). Wtedy kopiowanie nawet dlugich tras = bajeczka, no i full serwis, masz wszstko pod reka (ja tak wlasnie robie :)
 
  Kinol

2003-04-11 22:04:05


Nie wiem jak u was ale u mnie na wszystkei servey ostatnio ping jest tragiczny. Normalnie mialem ponizej 100 g dzie teraz jak mam 200 to jest CUD :D TPSA chyba na maxa jest sux myslalem ze to u mnie w miescie cos narobili ale widze ze nie tylko, ciakwe kiedy sie to skonczy, a tak btw gdzi jest HUB 7 ?? :D
 
  Rymek

2003-04-11 17:39:31


a ja nie wiem co jest u mnie z HUB#2 - mieszkam w krakowie i lacze mam krakowskie - o ile mi wiadomo HUB#2 stoi w krakowie a caly czas mam tam Timeout :/ lacze mam DSL z TPSA 1Mbit/256KBit/s. Ktos moze wie jak poradzic?
 
  Karbulot

2003-04-11 12:42:21


BORG Hub 1
Trasa śledzenia do dns1.celinternet.pl [80.48.242.194]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 20 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 30 ms 20 ms ge0-0-3.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.106]
4 20 ms 31 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 20 ms 30 ms 30 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]
6 20 ms 31 ms 30 ms so-0-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.13.82]
7 20 ms 30 ms 20 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 20 ms 31 ms 20 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 30 ms 20 ms 30 ms kbn-bb2-pos2-0-3.telia.net [213.248.65.17]
10 51 ms 40 ms 50 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.62]
11 70 ms 70 ms 70 ms war-b2-pos0-0.telia.net [213.248.64.206]
12 70 ms 70 ms 70 ms tpsa-01439-war-b2.c.telia.net [213.248.79.234]
13 90 ms 90 ms 81 ms z.kra-r1.do.war-r1.tpnet.pl [194.204.175.170]
14 80 ms 90 ms 90 ms do.kra-ar3.z.kra-r1.tpnet.pl [195.205.0.54]
15 611 ms 571 ms 631 ms 195.117.248.198
16 681 ms 691 ms 641 ms dns1.celinternet.pl [80.48.242.194]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 2
Trasa śledzenia do z-tpnet.garinet.pl [217.96.49.82]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 20 ms 30 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 20 ms 20 ms ge0-0-2.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.65]
4 30 ms 20 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 20 ms 20 ms 30 ms so-1-1-0.2488M.arcnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.118]
6 20 ms 20 ms 30 ms so-0-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.238]
7 20 ms 30 ms 30 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 20 ms 30 ms 30 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 30 ms 20 ms 30 ms kbn-bb2-pos2-0-3.telia.net [213.248.65.17]
10 50 ms 40 ms 40 ms hbg-bb2-pos3-0-0.telia.net [213.248.65.82]
11 70 ms 70 ms 70 ms war-b2-pos0-0.telia.net [213.248.64.206]
12 70 ms 80 ms 70 ms tpsa-01439-war-b2.c.telia.net [213.248.79.234]
13 90 ms 90 ms 91 ms z.kra-r1.do.war-r1.tpnet.pl [194.204.175.170]
14 90 ms 90 ms 80 ms do.kra-ar3.z.kra-r1.tpnet.pl [195.205.0.54]
15 651 ms 640 ms 631 ms 213.25.1.186
16 661 ms 660 ms 641 ms proximo.kim.pl [195.150.102.10]
17 671 ms 671 ms 661 ms z-tpnet.garinet.pl [217.96.49.82]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 3
Trasa śledzenia do ep09.pub.kernel.pl [193.219.28.18]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 30 ms 20 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 20 ms 31 ms ge0-0-2.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.65]
4 20 ms 30 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 30 ms 21 ms 30 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]
6 30 ms 20 ms 30 ms so-0-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.13.82]
7 30 ms 21 ms 30 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 30 ms 20 ms 30 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 21 ms 30 ms 20 ms kbn-bb2-pos2-0-3.telia.net [213.248.65.17]
10 50 ms 50 ms 50 ms ldn-bb2-pos3-1-0.telia.net [213.248.64.134]
11 50 ms 50 ms 50 ms ldn-b2-pos8-0.telia.net [213.248.74.10]
12 50 ms 50 ms 50 ms dante-01233-ldn-b2.c.telia.net [213.248.75.110]
13 80 ms 80 ms 90 ms uk.se1.se.geant.net [62.40.96.125]
14 91 ms 90 ms 90 ms se.pl1.pl.geant.net [62.40.96.121]
15 90 ms 91 ms 90 ms pol-34-gw.pl1.pl.geant.net [62.40.103.110]
16 100 ms 100 ms 101 ms z-poznan-gw.lod.icm.622.pol34.pl [212.191.224.98]
17 110 ms 90 ms 100 ms ep09.pub.kernel.pl [193.219.28.18]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 4
Trasa śledzenia do gateway.epub.com.pl [62.233.146.226]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 30 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 30 ms 20 ms 20 ms ge0-0-2.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.65]
4 30 ms 20 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 20 ms 20 ms 30 ms so-1-1-0.2488M.arcnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.118]
6 30 ms 20 ms 31 ms so-0-0-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.7.238]
7 30 ms 20 ms 30 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 30 ms 20 ms 31 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 30 ms 20 ms 30 ms 213.248.65.21
10 40 ms 50 ms 40 ms hbg-bb2-pos3-0-0.telia.net [213.248.65.82]
11 70 ms 70 ms 80 ms war-b2-pos0-0.telia.net [213.248.64.206]
12 70 ms 80 ms 70 ms pro-futuro9-n43-01-war-b2.c.telia.net [213.248.103.42]
13 120 ms 120 ms 120 ms pos-waw-br1-lod-br1.devs.futuro.pl [62.233.138.26]
14 * 100 ms 101 ms atm-lod-br1-kat-cr1.devs.futuro.pl [62.233.152.2]
15 * 120 ms 130 ms 62.233.152.98
16 100 ms 100 ms 110 ms gateway.epub.com.pl [62.233.146.226]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 5
Trasa śledzenia do pecet.lebork.pl [80.48.240.0]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 20 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 20 ms 20 ms ge0-0-3.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.106]
4 20 ms 20 ms 30 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 30 ms 20 ms 30 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]
6 30 ms 30 ms 20 ms so-0-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.13.82]
7 20 ms 30 ms 20 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 30 ms 20 ms 30 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 30 ms 20 ms 30 ms kbn-bb2-pos2-0-3.telia.net [213.248.65.17]
10 40 ms 50 ms 40 ms hbg-bb2-pos0-1-0.telia.net [213.248.64.62]
11 70 ms 70 ms 70 ms war-b2-pos0-0.telia.net [213.248.64.206]
12 71 ms 70 ms 70 ms tpsa-01439-war-b2.c.telia.net [213.248.79.234]
13 80 ms 70 ms 80 ms z.byd-r1.do.war-r1.tpnet.pl [194.204.175.144]
14 90 ms 90 ms 90 ms z.gda-r2.do.byd-r1.tpnet.pl [194.204.175.162]
15 70 ms 80 ms 70 ms z.gda-r1.do.gda-r2.tpnet.pl [194.204.175.181]
16 80 ms 80 ms 80 ms z.szcz-r1.do.gda-r1.tpnet.pl [194.204.175.142]
17 80 ms 81 ms 80 ms do.szcz-ar2.z.szcz-r1.tpnet.pl [195.205.0.246]
18 111 ms 130 ms 120 ms pecet.lebork.pl [80.48.240.0]
19 160 ms 201 ms 160 ms pecet.lebork.pl [80.48.240.0]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 6
Trasa śledzenia do gw.fnet.pl [212.14.0.30]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 20 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 20 ms 30 ms ge0-0-2.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.65]
4 20 ms 30 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 30 ms 30 ms 20 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]
6 20 ms 30 ms 20 ms so-0-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.13.82]
7 20 ms 30 ms 20 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]
8 20 ms 30 ms 20 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk[195.215.109.2]
9 20 ms 30 ms 20 ms 213.248.65.21
10 50 ms 50 ms 51 ms ldn-bb2-pos3-1-0.telia.net [213.248.64.134]
11 50 ms 50 ms 50 ms ldn-b2-pos8-0.telia.net [213.248.74.10]
12 51 ms 50 ms 50 ms dante-01233-ldn-b2.c.telia.net [213.248.75.110]
13 80 ms 80 ms 80 ms uk.se1.se.geant.net [62.40.96.125]
14 90 ms 90 ms 90 ms se.pl1.pl.geant.net [62.40.96.121]
15 91 ms 90 ms 90 ms pol-34-gw.pl1.pl.geant.net [62.40.103.110]
16 100 ms 100 ms 111 ms z-poznan-gw.szcz.szczecin.622.pol34.pl [212.191.224.170]
17 100 ms 100 ms 110 ms bmw.man.szczecin.pl [212.14.1.34]
18 100 ms 100 ms 90 ms gw.fnet.pl [212.14.0.30]

Śledzenie zakończone.

************************************************************

BORG Hub 8
Trasa śledzenia do white.epub.com.pl [62.233.230.130]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30

1 * * * Upłynął limit czasu żądania.
2 20 ms 20 ms 20 ms abnxx4.ip.tele.dk [195.249.61.6]
3 20 ms 20 ms 31 ms ge0-0-2.1000M.abnxg1.ip.tele.dk [195.249.1.65]
4 20 ms 20 ms 20 ms pos2-0.622M.arcnxg1.ip.tele.dk [195.249.10.110]
5 20 ms 30 ms 21 ms pos7-0.2488M.albnxg1.ip.tele.dk [195.249.6.125]
6 20 ms 20 ms 30 ms so-0-1-0.2488M.albnxu1.ip.tele.dk [195.249.13.82]
7 30 ms 21 ms 20 ms pos0-0.622M.henxg1.ip.tele.dk [195.249.10.2]v 8 20 ms 30 ms 20 ms peer.ge4-0.1000M.0xc3d76d02.henxg1.peer.tele.dk [195.215.109.2]
9 31 ms 20 ms 30 ms kbn-bb2-pos2-0-3.telia.net [213.248.65.17]
10 40 ms 40 ms 40 ms hbg-bb2-pos3-0-0.telia.net [213.248.65.82]
11 40 ms 40 ms 50 ms hbg-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.64.221]
12 60 ms 60 ms 50 ms war-b1-pos0-0.telia.net [213.248.64.202]
13 250 ms 260 ms 271 ms pro-futuro-01809-war-b1.c.telia.net [213.248.79.134]
14 320 ms 321 ms 320 ms pos-waw-br1-lod-br1.devs.futuro.pl [62.233.138.26]
15 * 320 ms 321 ms atm-lod-br1-kat-cr1.devs.futuro.pl [62.233.152.2]
16 * 311 ms 310 ms 62.233.152.98
17 270 ms 250 ms 271 ms gateway.epub.com.pl [62.233.146.226]
18 280 ms 271 ms 270 ms white.epub.com.pl [62.233.230.130]

Śledzenie zakończone.

************************************************************



A swoja droga, to nie ma chyba bardziej wkurwiajacej rzeczy, niz kopiowanie czegos z wiersza polecen. 100 razy zaznaczam text i wciskam ctrl+c nim zalapie. Powaznie, szybciej by mi to poszlo, jakbym przepisywal wyniki recznie.
 
  markooff

2003-04-11 11:31:43


to zauwazylem (na Hub1)ze jest to jakby sprawa samej koncowki lacza (PPP) albo routera dostepowego (po sronie centrali do ktorej jest podlaczony ZAkopiec) Kiedys , z nudow :P (bo grac sie nie dalo :P) robilem sobie rozmaite traceroty z roznych miejsc NASK, TPSA itd... i zauwazylem ze czasy sa bardzo dobre do momentu dojscia do samej linni na ktorej wisi POLPAK (czyt. odpowiedzi z 2 strony). Z tego co mialem doczynienia z ALcatelami POLPAKOWskimi to raczej one nie nawalaja wec (a przynajmniej nie w ten sposob), raczej wiec sadze ze to sprawa linni/centrali. Oczywiscie moge sie mylic, bo nigdy fizycznie nie siedzialem na tym laczu :)) Pozdrawiam Wszystkich adminow P.S. Specjalne "Hello" dla kosmy :)
 
  xan.pl

2003-04-10 15:54:01


Kosma mam pytanko czy na laczu na ktorym stoi hub3 , mozna dac priorytet na port 27015 ? . ICM zapchany jest jakims syfem lacze ma duza prezpustowosc, ale co z tego jak wejscie do Tpsy jest tragiczne i ciagle zawalone . Pozatym hub3 ma problemy z dziwnymi lagami jak sie zrobi wiecej niz 20 osob . Jakby udalo sie idealnie skonfigurowac hub3 mysle ze dlugo bysmy na nim laga nie zaznali .
 
  Karbulot

2003-04-10 14:34:56


Tam troche to dziwnie brzmi, a mianowicie "Niestety, ale ostatni tydzień, dwa nasze serwery przeżywają istny kryzys..." Chcialem powiedziec, ze to nie chodzi o dwa serwery, tylko dwa tygodnie. To dla tych, ktorzy opacznie zrozumieja tresc newsa.
 
  koOmbinerQa

2003-04-10 14:04:51


TPSA sux, wczoraj też miałem duże pingi na wszystkich serwach ! monopoliści zaje..... nic tylko kasiore biorą, echh kiedy to się zmieni w tym Naszym chorym kraju !
 
 
   
 
 
The BORG Collective - All Rights Reserved - (C) 2002-2009
BORG and Star Trek are Trademarks of Paramount Pictures
WWW Design by Karbulot, PHP by Holyboy and Mientus^